Veterinary Research | Articles
Information on an article
| Article title | Comparaison des doses infectieuses 50 P. 100 (DI 50) de brucella melitensis inoculée par les voies conjonctivale, intragastrique et intrapéritonéale à la souris |
|---|---|
| Journal | ANNALES DE RECHERCHES VETERINAIRES 2(2);1971 |
| Year | 1971 |
| Pages | 185 - 196 |
| Language | fr |
| Copyright | Inra,Elsevier |
| PDF document | Vet.Res._0003-4193_1971_2_2_ART0004.pdf |
| Abstract | |
| Keywords |
Vet.Res._0003-4193_1971_2_2_ART0004.pdf